学校首页管理入口
新闻中心
通知公告 当前位置: 学院首页 >> 通知公告 >> 正文
甘肃农业大学资源与环境学院2017年硕士招生拟录取名单
发布时间:2017-03-29 | 作者: | 点击:[]
姓名 考生编号 第一志愿专业代码 第一志愿专业 拟录取
专业
入学总成绩 复试成绩 录取类型 备注
专业课考试成绩
(50%)
面试成绩
(50%)
复试成绩
张晓宁 107337620600056 0713Z2 基础生态学 基础生态学 70.8 87 89 88 非定向  
蔡蔚 103387210001135 071300 生态学 基础生态学 67.45 86 83.6 84.8 非定向  
郭万里 106357318060097 070905 第四纪地质学 基础生态学 65.51 78 70.2 74.1 非定向  
焦亚鹏 107307021003020 070503 地图学与地理信息系统 基础生态学 60.29 59 71 65 非定向  
杨竟艺 107307021002679 071300 生态学 基础生态学 62.21 74 70.4 72.2 非定向  
陈宝林 105127210463603 070500 地理学 基础生态学 63.41 70 69.4 69.7 非定向  
刘垠霖 103197370112630 071300 生态学 农业生态学 66.59 77 69.6 73.3 非定向  
杜玮 107337620600058 090301 土壤学 土壤学 62.13 68 86 77 非定向  
张耀全 107337620600059 090301 土壤学 土壤学 60.27 61 85 73 非定向  
马欣 107337620600060 090301 土壤学 土壤学 65.28 81 86.4 83.7 非定向  
徐如玉 105427414303431 070501 自然地理学 土壤学 61.17 70 66.2 68.1 非定向  
魏兆辉 100227220702414 090707 水土保持与荒漠化防治 土壤学 61.28 74 85.75 79.875 非定向  
马凤捷 107127135132391 090301 土壤学 土壤学 68.07 83 87 85 非定向  
董莉 104757071300005 071300 生态学 土壤学 69.47 83 84 83.5 非定向  
周洋子 107337140400061 090302 植物营养学 植物营养学 76.03 89 72.8 80.9 非定向  
付笑 103077888883526 090302 植物营养学 植物营养学 63.24 89 81.2 85.1 非定向  
李志龙 107307021003263 090400 植物保护 植物营养学 61.75 61 82.4 71.7 非定向  
蒲荣 107337620200063 095103 农业资源利用 农业资源利用 62.11 61 84.2 72.6 非定向  
李佳亮 107337620300074 120405 土地资源管理 农业资源利用 63.57 62.5 75 68.75 非定向  
路钦 107337620300073 120405 土地资源管理 农业资源利用 65.33 61 79 70 非定向  
辛瑞超 107337620600081 120405 土地资源管理 农业资源利用 67.73 60 77 68.5 非定向  
惠婷婷 101657000003787 070502 人文地理学 农业资源利用 60 74 70 72 非定向  
蔡霞 106357318057027 070502 人文地理学 农业资源利用 73.03 82.5 77 79.75 非定向  
郭帅杰 101137140400339 090301 土壤学 农业资源利用 60.07 80 81 80.5 非定向  
崔颖 102907211600152 120405 土地资源管理 农业资源利用 72.53 90 78.3 84.15 非定向  
董文慧 105427620607439 120405 土地资源管理 农业资源利用 71.47 86 76.7 81.35 非定向  
高鹏 100867086000004 120405 土地资源管理 农业资源利用 79.01 92.5 80 86.25 非定向  
魏近柯 104597410170102 120405 土地资源管理 农业资源利用 71.26 88 75.3 81.65 非定向  
王艳丽 105427512303456 070501 自然地理学 农业资源利用 70.46 82 85.3 83.65 非定向  
陈亭蓉 106357325044660 095300 风景园林 农业资源利用 68.54 82 83.7 82.85 非定向  
李凯 101407001000272 120401 行政管理 农业资源利用 74.53 85 88 86.5 非定向  
严丽珺 100697032500625 120400 公共管理 农业资源利用 69.95 80 86.4 83.2 非定向  
张伟良 103417140206030 095300 风景园林 农业资源利用 60.67 68 87 77.5 非定向  
徐静 106737000009709 070503 地图学与地理信息系统 农业资源利用 68.2 78 81 79.5 非定向  
王明 106737000008905 071010 生物化学与分子生物学 农业资源利用 60 64 69 66.5 非定向  
马萍 106167070500046 070503 地图学与地理信息系统 农业资源利用 60.67 68 77 72.5 非定向  
古方杰 104677411050309 095104 植物保护 农业资源利用(非全日制) 60.21 83 76.7 79.85 非定向  
田帅 102257230400319 095103 农业资源利用 农业资源利用(非全日制) 67.4 90.5 75.5 83 非定向  
邢哲芳 107337620700069 120405 土地资源管理 土地资源管理 68.13 72 76.67 74.335 非定向  
连基筱 107337610700072 120405 土地资源管理 土地资源管理 71.21 65 85.7 75.35 非定向  
郑天 107337620600075 120405 土地资源管理 土地资源管理 69 60 75 67.5 非定向  
苏明明 107337620700068 120405 土地资源管理 土地资源管理 72.6 75 77.67 76.335 非定向  
周欢 107337620600080 120405 土地资源管理 土地资源管理 68.4 68 83.67 75.835 非定向  
李雅娇 107337620600076 120405 土地资源管理 土地资源管理 69.93 67 81.67 74.335 非定向  
白文静 107337620600079 120405 土地资源管理 土地资源管理 70.69 71.5 76.3 73.9 非定向  
马引弟 107337620600078 120405 土地资源管理 土地资源管理 68.39 60 73.3 66.65 非定向  
刘洋 107337620600077 120405 土地资源管理 土地资源管理 76.4 75 83 79 非定向  
王全喜   120405 土地资源管理 土地资源管理 86.45 79 93.89 86.445 非定向  
邢秀为   120405 土地资源管理 土地资源管理 86.86 80 93.726667 86.863333 非定向  
姚尧   120405 土地资源管理 土地资源管理 86.89 81 92.77 86.885 非定向  
韩雨   120405 土地资源管理 土地资源管理 84.02 77 91.03 84.015 非定向  
备注:填写自考、成人教育、网络教育是否有成绩证明或毕业证。

上一条:甘肃西凉肥业有限公司2017招聘提示 下一条:浙商总会企业甘肃农业大学专场招聘会通知